#4862 Speed Cata: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 asdf 10.191 10.191 1 1
2 *sw* 5.217 5.217 1 1
3 -Ym :3 4.263 4.263 1 1
4 Dünya 3.236 3.236 1 1
5 yo 3.163 3.163 1 1
6 As 3.024 3.024 1 1
7 K-A 2.503 2.503 1 1
8 Xfir 1.945 1.945 1 1
9 BooM! 1.805 1.805 1 1
10 BANik* 1.771 1.771 1 1
11 zizi 1.506 1.506 1 1
12 StG 1.217 1.217 1 1
13 -SVK- 1.018 1.018 1 1
14 kekete 991 991 1 1
15 ||SA|| 932 932 1 1
16 Dünya1 919 919 1 1
17 SPEED 888 888 1 1
18 PT 869 869 1 1
19 RUSHDA 770 770 1 1
20 GAREZ 763 763 1 1
21 LOL 698 698 1 1
22 /DS/ 674 674 1 1
23 Miau. 660 660 1 1
24 aaaa 611 611 1 1