#4838 Speed Noble tes voisins: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Kaempfer 1234 WOW 1.293.579 135
2 mikele1973 ||SA|| 1.050.993 96
3 Noobies Slayer 865.152 90
4 tapuoglu WOW 644.650 69
5 Dr. Zippo. #Sexy 591.862 54
6 achmed.duvkopf WOW 439.816 40
7 azert22 WOW 356.327 36
8 maxime0169 DD 235.574 23
9 ShadowSpeed ||SA|| 208.727 19
10 SHYLOS ROYAL 168.262 18
11 empereur tribale LB 152.798 16
12 SHYLAZ ROYAL 143.637 17
13 .Fanta Stick. .WLFB. 131.942 14
14 Markus12 Slayer 119.952 12
15 Tuquierie VLS 118.548 12
16 Hostephil Slayer 101.085 9
17 andre009 ~F~S~ 98.626 11
18 napsterx 86.718 8
19 Digital49 ~F~S~ 76.169 8
20 simsla987 VLS 75.217 8
21 nio23 HBa 74.461 8
22 monsischmitz Slayer 66.467 6
23 theo*** WOW 36.378 4
24 bierkasten5 ger 30.663 3
25 Heineken..? DD 27.533 3
26 Joker35 OW 27.476 3
27 Fuxx UltimA 27.043 3
28 Louisone UltimA 26.335 3
29 baayde89 DD 23.964 3
30 roro100 HBa 18.524 2
31 Thor 17.766 2
32 Lord Atesz 9.329 1
33 Solft-R-Tenekiss UltimA 9.200 1
34 BananasInPyjamas Team 9.162 1
35 asking1995 8.949 1
36 ilife ||SA|| 8.880 1
37 jeremyma7 8.642 1
38 Plast0c 8.584 1
39 erigan spd 8.521 1
40 Danaos 8.521 1
41 lepelodu-83 ~pgm~ 8.437 1
42 rox I =MGK= 8.437 1
43 eric97 ROYAL 8.437 1
44 vivi44 ~F~S~ 8.437 1
45 Mozkito 8.437 1
46 axelle alias momo 8.437 1
47 dedcost *LG* 8.437 1
48 MisterGUI59 VLS 8.437 1
49 nathan59430 SoulX 8.437 1
50 Recarov 8.191 1