#4836 Speed Nuit: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 -G- 281.958 281.958 3 39
2 Best! 92.606 92.606 3 18
3 ESP 78.819 78.819 3 18
4 TK 66.360 66.360 3 16
5 MDX 60.865 60.865 2 15
6 qzsdfg 46.344 46.344 2 10
7 SPEED 23.092 23.092 3 5
8 HVN 15.811 15.811 3 5
9 !?kO 15.450 15.450 2 4
10 bowz;) 11.762 11.762 3 3
11 Damn 11.662 11.662 2 3
12 AFS~ 7.117 7.117 1 2
13 ~g2* 6.852 6.852 1 2
14 ||SA|| 6.716 6.716 3 2
15 zlr 5.434 5.434 2 1
16 SToRM* 4.466 4.466 2 2
17 PT 4.077 4.077 2 1
18 SUPER 3.451 3.451 2 1
19 LB 2.138 2.138 1 0
20 Team 2.138 2.138 2 0
21 GER 2.138 2.138 2 1