#4675 Speed colonisation Team: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Exidi196 CTD 44.425 12
2 camanjoll CTD 39.131 7
3 Holzi91 CTD 35.028 7
4 benkef 19.912 6
5 Kralos boom 18.192 5
6 florian922 CTD 17.348 5
7 Knappe18 CTD 16.351 4
8 ANTEA 11.849 4
9 joao miaria8 Pfofes 11.112 1
10 cesars62300 Pfofes 10.585 4
11 ulysse123 Pfofes 9.838 4
12 Barcode boom 8.977 3
13 matzi222 4.912 1
14 Sz.Eccü Pfofes 3.781 1
15 Leilandeur12 l v 3.614 1
16 martisp 3.585 2
17 -shadowfax- l v 3.139 1
18 namarvonsalza l v 2.898 1
19 PEGASUSOZER Dac 2.691 1
20 nearak 2.420 1
21 idem 2.367 1
22 fari moisat 2.342 1
23 victorien 2.106 1
24 chatnoir06 1.850 1
25 mayeul80 TW 1.704 1
26 alpertuna 1.678 1
27 El Sint De La Twaas moisat 1.675 1
28 ericb2 1.623 1
29 yoyodu111 1.604 1
30 athenedu12 ATQ 1.581 1
31 IamLegend 1.498 1
32 herculedu31 ATQ 1.495 1
33 Benhur-du81 ATQ 1.377 1
34 soldat 2012 1.308 1
35 popkins14 1.274 1
36 VonBeck 1.271 1
37 weder123 1.204 1
38 XxLegendxX 1.004 1
39 Mouss59760 950 1
40 porthospirit 939 1
41 Chuck Norris FRUIT? 922 1
42 fucasl ATQ 906 1
43 trakeur25800 905 1
44 rockimania 886 1
45 lorros l v 807 1
46 Stev222 785 1
47 ben21340 776 1
48 Jay95 763 1
49 3BMW 732 1
50 Jasonfuerza 717 1