#4668 speed nuit surprise: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 Team 2.919.473 2.919.473 4 288
2 3+8=11 1.135.397 1.135.397 3 124
3 Xfir 1.005.996 1.005.996 4 108
4 Team. 793.965 793.965 1 80
5 LE 653.647 653.647 4 75
6 Fail?! 356.295 356.295 4 44
7 De 349.065 349.065 3 43
8 naaab 103.816 103.816 3 11
9 xxxxx 50.354 50.354 2 5
10 D | M 17.369 17.369 1 2
11 BRASIL 7.306 7.306 3 1
12 AoA 6.794 6.794 2 0
13 POLAND 0 0 1 0
14 hgt 0 0 2 0
15 SDF 0 0 1 0