#4650 Speed Bash: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 El Sint De La Twaas 12.203 1
2 *FlyingWolf* ZIMBRA 11.818 1
3 pattatedu62 LTR 7.954 1
4 LTKz SRN 7.804 1
5 gabryele SRN 6.922 1
6 xandir974 G~D 6.690 1
7 ulysse123 6.485 1
8 Parasprite Noname 6.291 1
9 ludwig0612 ADF 6.271 1
10 pourthugo anonym 6.191 1
11 Katalin0.ro AAAAAA 6.086 1
12 marianou 5.885 1
13 Chuck Norris 5.823 1
14 Palacsinta 5.772 1
15 Dowell goda 5.301 1
16 fermion 5.104 1
17 cloozs 5.056 1
18 coddy59 4.889 1
19 LeNulDeBretagne ADF 4.685 1
20 Tyson88 4.585 1
21 Qeon G~D 4.510 1
22 Baasbovenbaas B.E.L. 4.480 1
23 ococin 4.393 1
24 Why so serious LEGEND 4.295 1
25 pe manco TW 4.266 1
26 ypop pd 4.076 1
27 Brendonswiski 4.046 1
28 SirBruno 4.042 1
29 theopetry anonym 3.743 1
30 gabriela-andrea 3.725 1
31 nathantheking WAR2 3.709 1
32 VonBeck LEGEND 3.705 1
33 LordBlitzkreig -BA- 3.654 1
34 Profesjonal Ganja Smoker Fidus. 3.538 1
35 younes.messi.2013 goda 3.474 1
36 tombon04 3.459 1
37 X-Romain-X Z1Z1 3.440 1
38 *-Kazama-* Fidus. 3.439 1
39 gandor12 3.414 1
40 bouloc 3.377 1
41 le boss de la mort pd 3.368 1
42 Guhlien Ld 3.300 1
43 Devil5WaR TW 3.280 1
44 =Magiik Nobleur= =MGK= 3.241 1
45 donicigul 3.236 1
46 blue-banana Z1Z1 3.149 1
47 ptibapt1993 3.099 1
48 Son Goku. 2.983 1
49 xX-Un nom?Pourquoi-Xx SRN 2.977 1
50 Noobs mit Boobs 2.973 1