#4648 Speed Colonisation Team: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 -Well.. I*m god.? Legion 52.171 9
2 Mkhitaryan Legion 50.390 9
3 *-Kazama-* Legion 35.088 8
4 *FlyingWolf* 26.631 6
5 Panzer1Pan W*S 19.524 5
6 M.gozzo Legion 17.095 3
7 ramdana TOP 14.364 4
8 thee-berzerker W*S 11.764 3
9 ajax78 W*S 11.483 4
10 nils01 PPxp 9.727 3
11 schlawiener HoRRo 5.848 2
12 didi-doigt 3.905 1
13 50Flow RED 3.723 1
14 Maxwil 3.061 2
15 Fanliverpool W*S 2.995 1
16 soldat 2012 2.966 1
17 sharky33 2.632 1
18 achmed.duvkopf -TWD- 2.597 1
19 lisaD 2.547 1
20 Maxouvau77 2.470 1
21 florian922 CTD 2.363 1
22 joaoa7 2.076 1
23 mutare -TWD- 1.874 1
24 cote18 WIN 1.854 1
25 romanaifal W~D 1.802 1
26 whybe stonet 1.770 1
27 Judenkralle 1.706 1
28 s-kro73 TOP 1.694 1
29 Leaane 1.547 1
30 geisch6798 RED 1.537 1
31 aviiron 1.469 1
32 7titom6 stonet 1.440 1
33 Im a speed noob 1.434 1
34 -AsT3r1X* 1.387 1
35 gundam37 1.369 1
36 le boss de la mort stonet 1.332 1
37 CROUX 1.304 1
38 Cosmos -LCT- 1.297 1
39 lecram94 Legion 1.241 1
40 alexdu70 ASE 1.209 1
41 ococin W*S 1.178 1
42 HanS. ASE 1.153 1
43 criron 1.132 1
44 Atyka -TWD- 1.124 1
45 ken-ichi RED 1.056 1
46 vajda525 1.046 1
47 Diyo55 1.030 1
48 Snell x3 1.026 1
49 Sz.Eccü 1.007 1
50 hysteria 993 1