#4585 Speed Noble ton Voisin: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 LEGEND 240.731 240.731 3 45
2 Regeln 207.886 207.886 3 38
3 Tiger 204.823 204.823 3 41
4 Team 204.612 204.612 3 42
5 *CC* 77.210 77.210 3 17
6 israel 52.804 52.804 3 14
7 Res. 47.355 47.355 3 11
8 Xfir 27.789 27.789 3 9
9 B.C 22.255 22.255 3 6
10 Panda 14.867 14.867 3 4
11 VTFF 10.928 10.928 2 3
12 Team² 9.759 9.759 3 3
13 POL 6.698 6.698 3 3
14 -LN- 6.579 6.579 1 2
15 pfff 6.495 6.495 3 2
16 ???? 4.097 4.097 3 2
17 KOOOO 3.505 3.505 3 1
18 L.C.T 2.639 2.639 1 1
19 DES 2.493 2.493 1 1
20 .es 2.197 2.197 1 0
21 vZ~ 2.162 2.162 1 0
22 sfsfsf 2.138 2.138 3 1
23 N|P 2.138 2.138 2 1
24 rufus 2.138 2.138 2 0
25 PT 2.138 2.138 1 0
26 Style! 2.138 2.138 1 0
27 =MGK= 2.138 2.138 1 1
28 Kings 2.138 2.138 2 1
29 GÖTTER 2.138 2.138 3 1
30 (-TB-) 1.874 1.874 1 0
31 AmP 0 0 1 0
32 RG 0 0 1 0
33 sg1 0 0 2 0