Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazlo | #Exp | 365.370 | 38 |
| 2 | Mkhitaryan | #Exp | 355.099 | 45 |
| 3 | Deta-Force973 | #Exp | 128.849 | 16 |
| 4 | icorsica | Ceapa! | 98.703 | 12 |
| 5 | erigan | spd | 61.041 | 7 |
| 6 | Cocktail Molotof | 59.915 | 8 | |
| 7 | GeeSwehgg | spd | 53.560 | 7 |
| 8 | miamiah | SEXY | 53.548 | 7 |
| 9 | Momosoccer | 35.193 | 4 | |
| 10 | Julotin | 16.766 | 2 | |
| 11 | klintemmestra | 15.874 | 2 | |
| 12 | Darkill | Evil Z | 15.280 | 2 |
| 13 | Boogie Woogie | 14.813 | 2 | |
| 14 | ToxicTree | ~GE~ | 14.745 | 2 |
| 15 | Vybora | SEXY | 14.685 | 2 |
| 16 | soldat 2012 | 14.166 | 2 | |
| 17 | S.A.S. | 8.541 | 1 | |
| 18 | Spintecatorul | Ceapa! | 7.399 | 1 |
| 19 | super mario pwns you | 7.392 | 1 | |
| 20 | Fatydic89 | #CR# | 7.296 | 1 |
| 21 | nathan08190 | 6.989 | 1 | |
| 22 | Vins8617 | 6.962 | 1 | |
| 23 | EnOrMyTy | 6.823 | 1 | |
| 24 | joyeux noel | spd | 6.809 | 1 |
| 25 | lopaak | 6.808 | 1 | |
| 26 | Nanox | 6.784 | 1 | |
| 27 | Mateka1227 | 6.784 | 1 | |
| 28 | aVersiOn | 6.614 | 1 | |
| 29 | ccc16ccc | 6.319 | 1 | |
| 30 | jeffthekiller | 0 | 0 | |
| 31 | bouloc | 0 | 0 | |
| 32 | GragasLaClasse | 0 | 0 | |
| 33 | PyroManiac. | 0 | 0 | |
| 34 | LinkesTwix | 0 | 0 | |
| 35 | Goolther | ~GE~ | 0 | 0 |
| 36 | vinc890 | 0 | 0 | |
| 37 | 19EST | 0 | 0 | |
| 38 | infuzing | 0 | 0 | |
| 39 | Re di tribals | M.L.E. | 0 | 0 |
| 40 | Quce | 0 | 0 | |
| 41 | biss1 | 0 | 0 | |
| 42 | Judenkralle | 0 | 0 | |
| 43 | -Vocki* | 0 | 0 | |
| 44 | biss | 0 | 0 | |
| 45 | ...CoZoNaC... | Ceapa! | 0 | 0 |
| 46 | Jaba | 0 | 0 | |
| 47 | Insidious | 0 | 0 | |
| 48 | aldogolden | 0 | 0 | |
| 49 | LeNulDeBretagne | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.