#4455 Calendrier de l'avent 15.12: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 -AsT3r1X* LEGEND 124.273 27
2 Why so serious LEGEND 121.555 25
3 vadi72 Kitty 59.939 12
4 julienthomas -M- 53.323 11
5 La Horde Kitty 45.122 7
6 mamuc CTD 43.839 9
7 benji1970 ~ATCH~ 20.701 5
8 Lordspirit XxXx 17.044 4
9 sp117 15.016 4
10 matthieu nidesko SBR 13.423 3
11 ltd42 SBR 13.272 3
12 seigneur leodagand LDJ 11.825 3
13 sombras raivoso22 11.568 3
14 florian922 CTD 11.517 3
15 andrebrutal1 9.773 3
16 flo37 7.948 2
17 loic10 7.942 2
18 lider paladino 7.851 2
19 la grande girafe 7.749 2
20 soldat 2012 7.294 2
21 molok ~ATCH~ 6.921 2
22 Kentino76 LDJ 6.852 2
23 Debouzz 6.643 2
24 certy AEP 6.401 2
25 gandor12 D ~ 4.705 1
26 Magicien-Blanc28 SC 4.678 1
27 super mario pwns you 4.602 1
28 domdom59 SBR 3.992 1
29 alex662002 -M- 3.962 1
30 nico2520 3.806 1
31 33410AZE 3.723 1
32 g.kaiser 3.567 1
33 detnoi06 aaaa 3.517 1
34 Barrebarredôtrefoy 3.350 1
35 lexo AEP 3.318 1
36 DooDiiX BAKHWS 3.306 1
37 raphejd ~ATCH~ 2.983 1
38 lokman LBS 2.956 1
39 ALEX49. 2.781 1
40 Alex bg -M- 2.768 1
41 Charles Rose LDJ 2.710 1
42 alphax7 Kitty 2.703 1
43 nico5680 LDJ 2.661 1
44 rom17 SBR 2.642 1
45 baptistedu70 XxXx 2.636 1
46 jawadE imense 2.546 1
47 chef des croc 2.516 1
48 lemalinois ~ATCH~ 2.480 1
49 - Be Happy. D ~ 2.416 1
50 vinc890 2.405 1