#4441 Calendrier de l'avent 7.12: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Fuuuuu. Ups/Y! 71.945 10
2 -AsT3r1X* Ups/Y! 56.252 9
3 DishWasher Ups/Y! 24.018 4
4 seigneur rouge -FF- 19.037 6
5 soldat 2012 BG 15.318 5
6 .Katniss 13.945 7
7 frifo ~SN~ 13.945 4
8 LordOBlood ~SN~ 12.630 3
9 Deacon of the night Yolo 9.031 3
10 joh cena *LBC* 8.467 4
11 detnoi06 7.220 4
12 AlexBastos11 5.893 2
13 vinc890 NRP 4.921 2
14 bimko 4.486 1
15 Kvinbrasse83 ~SN~ 4.079 1
16 sonny37270 BG 3.925 2
17 Baptista56 POUE 3.714 2
18 x.b. 3.603 1
19 Le chevalier des ombres POUE 3.348 1
20 ORANGE? FRUIT? 3.224 1
21 propedro KINGS 2.804 1
22 Chaoxys 2.403 1
23 kylian-72 SF 2.297 1
24 Sppeedeur twd 2.246 1
25 Lucky111 WAR2 2.081 1
26 Bignoob xD POUE 2.026 1
27 Vin Diesel -FF- 1.968 1
28 karel01 1.952 1
29 babymastercaos SF 1.904 1
30 lodi94 1.739 1
31 jar0o 1.680 1
32 grm-fir *LBC* 1.556 1
33 Hollandowntfrance 1.543 1
34 Z i r k o SF 1.421 1
35 haldir80 1.344 1
36 RusseDelux 1.229 1
37 jonathandu55230 twd 1.123 1
38 nathantheking WAR2 1.093 1
39 Renoi BG 1.062 1
40 Kobjapl1995 -Try- 1.055 1
41 =Magiik Nobleur= 1.032 1
42 AzZzA 1.030 1
43 schitter 1.029 1
44 le polonais13 975 1
45 faure 936 1
46 ornella59430 920 1
47 -REDBULL- 907 1
48 rom17 FRERE 898 1
49 Guiguimli twd 841 1
50 quentinxxl xxx 835 1