#4148 Speed Gardez le pouvoir: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 aquiles PRO 32.761 6
2 defendeur 15.869 3
3 D-pressure 12.945 4
4 schjac 12.362 3
5 Boogie Woogie 11.351 2
6 nicoseve80 6.063 1
7 benoitkiller 5.386 2
8 taio2224 3.645 1
9 sraygon 3.325 1
10 Poison2kill 3.244 1
11 mous57054 3.222 1
12 yelobone 2.899 1
13 schitter 2.529 1
14 fointiac 2.112 1
15 paco59 2.083 1
16 Dowell 1.803 1
17 Bugrahan 1.755 1
18 Napster1791 COBRA 1.658 1
19 JteDBZ 1.642 1
20 cheky 1.610 1
21 MANIAKOS.GR COBRA. 1.542 1
22 Nissou 1.541 1
23 mat8 1.529 1
24 wellass 1.488 1
25 deterok 1.342 1
26 conanlebabar 1.324 1
27 voloda1000 1.305 1
28 Audbern 1.250 1
29 Bastogne blbllb 1.207 1
30 kylian89140 1.206 1
31 Kahiiss FR 1.181 1
32 vagabondo94110 GST 1.039 1
33 RCT24 TBAA 1.023 1
34 rick68 1.016 1
35 Marcp22 954 1
36 bouloc 940 1
37 DannyShallow 926 1
38 dockx 884 1
39 Baba40500 ~SP~ 881 1
40 paulinholima 843 1
41 mylo21 |GT| 834 1
42 Majinboo50 821 1
43 gogae N0oBxD 809 1
44 goll1 797 1
45 rincon 796 1
46 mum333 789 1
47 Big Kilian 782 1
48 FaenEller. TheFox 781 1
49 audrick 770 1
50 tolinho 751 1