#3956 Speed solde: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 #Dream 225.319 225.319 2 49
2 GER! 179.803 179.803 2 36
3 HERO 153.949 153.949 2 36
4 : D : 104.256 104.256 2 26
5 Nocte2 83.671 83.671 2 18
6 ~ReN~ 78.448 78.448 2 20
7 69 75.971 75.971 2 18
8 Nocte 67.246 67.246 2 17
9 ### 66.868 66.868 2 13
10 ~TB~ 58.931 58.931 2 17
11 Taem 56.214 56.214 2 17
12 STYLE? 55.525 55.525 2 14
13 ALCO 49.191 49.191 2 10
14 WoN 48.260 48.260 1 11
15 LG 43.757 43.757 2 8
16 SLAP! 39.887 39.887 1 8
17 NOCTE3 37.911 37.911 2 8
18 LOL 35.633 35.633 2 9
19 ~T.C~ 34.662 34.662 2 6
20 cool 30.956 30.956 2 9
21 FS 20.904 20.904 1 5
22 Elite! 14.917 14.917 1 4
23 NYK 9.987 9.987 2 3
24 GTA 7.293 7.293 2 2
25 ~B.T~² 6.140 6.140 2 2
26 GSC 4.932 4.932 2 1
27 ~B.T~ 4.276 4.276 2 0
28 -FDF- 3.889 3.889 2 1
29 ChaoS 2.830 2.830 2 1
30 |34SH? 2.708 2.708 1 1
31 tribu 0 0 1 0
32 SK 0 0 2 0
33 DuS 0 0 1 0