#3846 Speed Noble Ton Voisin en Tribu: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 ByuFuK123 OCB 107.516 17
2 klipotreze51 BOSS 90.142 15
3 Croquette -VW- 87.008 17
4 -iTzMaketta- OCB 84.088 18
5 sisiboss BOSS 79.406 15
6 ScarFace* =NRV= 76.203 15
7 Ziemon SSC 75.397 17
8 Soon81 OCB 72.548 16
9 lubrique BOSS 64.138 9
10 Louperac NEUROX 63.663 15
11 Mosmale51 BOSS 58.091 12
12 the terreur OCB 57.680 13
13 Mr.Faxor -VW- 56.660 9
14 piwwi OCB 56.649 13
15 OnMaHacKeR -VW- 53.151 10
16 JayJay62 NEUROX 52.713 10
17 myobshi T-E 49.731 8
18 Bowserr Momo 46.403 9
19 cobr4-37 Momo 42.074 9
20 gl0u 41.410 7
21 appaloosa -VW- 41.082 11
22 by mac arthur T-E 39.090 8
23 nicool94 Prupru 38.287 9
24 Coca*Cola xxxx 32.932 8
25 Zoorks SSC 30.352 8
26 Raw-Star T-E 29.800 7
27 wolfrine 28.587 7
28 torux 24.341 6
29 B@rba-Papa BOSS 22.444 4
30 coalsky SSC 22.397 6
31 What is the ****? =NRV= 22.238 4
32 matthiews 21.677 4
33 malibue NEUROX 18.050 4
34 blackcc49 SSC 16.140 4
35 Le père des Templiers -VW- 15.894 4
36 pticolt 15.246 4
37 Wai U Shao Ting =NRV= 14.230 4
38 nico54339 fr 9.681 3
39 Ach59 8.336 2
40 storm-blue SPEED 7.007 2
41 TheAlexis644 5.729 1
42 mimi83 CX 5.690 2
43 maxcou Momo 5.634 1
44 mrcrouch 5.131 2
45 Omegazell31 3.695 1
46 Lord2000K 3.609 1
47 kevin la flam eau 3.489 1
48 cammicasiloboss 3.052 1
49 ahmad s 3.018 1
50 Crystal.Fighter. 2.931 1