#3677 Speed Garder le Pouvoir: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 ELITE 209.652 209.652 1 34
2 SP1N 44.023 44.023 1 11
3 BCT 9.841 9.841 1 3
4 iCON 8.764 8.764 1 2
5 BO2 7.217 7.217 1 2
6 ... 6.037 6.037 1 2
7 *LS*2 5.149 5.149 1 2
8 _WG_ 2.523 2.523 1 1
9 TUGA 1.900 1.900 1 1
10 Blabla 1.648 1.648 1 1
11 DUTCH 1.601 1.601 1 0
12 -L*R- 1.229 1.229 1 1
13 kak 1.074 1.074 1 1
14 ~SPAR~ 968 968 1 1
15 ChaOs 841 841 1 1
16 H;H 823 823 1 1
17 LLP 780 780 1 1
18 ZI 738 738 1 1
19 *LS* 706 706 1 1
20 Speed 664 664 1 1
21 Eisen 653 653 1 0
22 CL 653 653 1 0
23 OPD 47 47 1 1
24 ~LD~ 0 0 1 0
25 .|. 0 0 1 0
26 KK 0 0 1 0
27 Thaii! 0 0 1 0
28 .UK 0 0 1 0