#3600 Speed Capture The Flag: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 lordar II Pedalo 138.337 23
2 ekiinox TIMMY 85.144 16
3 Terminator. TIMMY 67.809 14
4 x re z FrZz! 66.916 12
5 Tourache TIMMY 63.758 12
6 hankou ~CoP~ 26.386 5
7 valentin38 HG 25.945 8
8 micdel76120 ~LJB~ 24.801 6
9 parley 22.402 5
10 wellan le rodeur ~CoP~ 21.427 5
11 Vivien80200 dsos 21.121 6
12 gaudoure FrZz! 18.690 6
13 alaric HTZ 17.124 4
14 LeNuss 404 15.662 4
15 dardamos13 HG 15.160 5
16 dawnlord2013 14.254 4
17 rob7736 XD 13.873 4
18 motouille FrZz! 13.081 4
19 LeCoon TT 12.575 2
20 Ennigamtique HG 12.378 3
21 cyriakvanhove FrZz! 11.623 3
22 neptune74 TPL 11.111 4
23 maxandre008 BM 10.458 3
24 Nspire FrZz! 10.263 2
25 dadou99 FrZz! 10.050 3
26 fantagareau BM 8.125 3
27 alan57 HG 7.526 2
28 intromanniac78 HTZ 7.242 2
29 blazker 6.745 1
30 Exxa 404 5.702 1
31 kaloo53 ~LJB~ 5.302 2
32 jeremy-1011 =nub= 5.220 1
33 spartiat57 HG 5.056 1
34 civodul27 4.977 1
35 Dz-Fata HG 4.249 1
36 paulocst BM 4.205 1
37 abricadabra HTZ 4.153 1
38 Willlow HG 3.856 1
39 marcus pocus FrZz! 3.510 1
40 Bastien99 ~LJB~ 3.490 1
41 poul1 BM 3.489 1
42 pool BM 3.199 1
43 *reggae* REGGAE 3.163 1
44 Jaime.les.noobs. =nub= 3.071 1
45 maxcou ~LJB~ 2.970 1
46 Requiem for a Dream 2.957 1
47 - Why So Serious ? xxxx 2.902 1
48 jadana 2.891 2
49 s4ndwichgurk3 GER 2.845 1
50 dolea 2.787 1