#3452 Speed Survivant: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Fabii y0y0 Noob? 88.062 13
2 EasyToWin Yolo 55.295 11
3 MonstaHunter* GERMAN 25.813 7
4 tristanlapuissance 14.713 5
5 nathan270897 -BIG- 14.270 5
6 arn01 Yolo 14.189 5
7 Dölfi 12.541 3
8 blackmoon -BIG- 11.189 4
9 red7710 mobile 9.211 3
10 balzen LLR² 9.129 2
11 VonBeck LVDLV 6.844 2
12 hairry Coca 6.781 4
13 thaival44 -BIG- 6.393 2
14 LiNe? -DT- 5.402 2
15 gauthier5962 5.124 2
16 soldat 2012 4.940 2
17 M.gozzo 4.111 1
18 The 102 LLR 3.978 2
19 monsischmitz MIN 3.702 1
20 antoine217 :) 3.182 1
21 beuzzzz Lutins 3.106 2
22 Josué4 SILVER 2.408 1
23 legeek59750 LGS 2.365 1
24 Houston 2.247 1
25 lapinou42 SILVER 2.233 1
26 Kenza89 2.169 1
27 BeerPowa LLR² 1.750 1
28 dopelgenger Coca 1.734 1
29 benjyy SILVER 1.684 1
30 monde2 LGS 1.650 1
31 maxcou 1.530 1
32 Ach59 1.529 1
33 alexids LGS 1.400 1
34 dukenukem59 LLR 1.372 1
35 Like.A.King Lutins 1.317 1
36 vicolez59 1.301 1
37 yoyodu111 1.283 1
38 almir1 :) 1.261 1
39 nathan59430 1.226 1
40 matou07 mobile 1.215 1
41 gab17051995 1.205 1
42 badgamer oufs 1.195 1
43 les simpsons D-L 1.162 1
44 pione1 1.134 1
45 aulabo les ch 1.059 1
46 le lion de la savane 915 1
47 klarkkent 879 1
48 johan21 PS 875 1
49 oxatan 818 1
50 Gabriel Belmiro 778 1