#3206 Speed Boucherie: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Misael x3 104.352 14
2 Nouneaux ~PRD~ 84.141 14
3 robin17460 T-W-S 79.899 21
4 Bomberlo T-W-S 63.526 9
5 zQue ~LS~ 55.334 13
6 XxpunisherxX ~PRD~ 51.131 12
7 RER. MARCOH 47.465 11
8 roberto55 LGN 46.131 8
9 FarmGeil? xxxx 43.462 6
10 shotgun99 37.111 7
11 Alain04 ~PRD~ 29.879 7
12 xalim MDH 25.812 5
13 Deadman- 24.553 5
14 antalis LGN 23.877 6
15 a??o??n ~LS~ 19.745 5
16 Damien54- 18.232 5
17 Peacemoule 15.715 3
18 ruudven1230 Gros 14.560 4
19 Nipalas 13.620 3
20 dangereux01 fefeef 12.388 3
21 benjidu54 12.056 3
22 hell pr0 11.914 3
23 quentin74cb Gros 10.641 4
24 Ocelot-Gun LGN 9.036 3
25 chomy 6.408 2
26 thor-net 5.271 1
27 seghneurdesanneaux 4.498 1
28 marlish972 4.189 1
29 guilou44 NWO 3.600 1
30 YOYOKING 3.461 1
31 robier 3.258 1
32 rob19 3.257 1
33 chaley T-W-S 3.147 1
34 anibal 3.108 1
35 ofset 3.070 1
36 xalim16 MDH 3.023 1
37 C4R4MB4 2.955 1
38 123jorge 2.915 1
39 El Gringo de la Muerta 2.814 1
40 Bararian Gros 2.716 1
41 oliver49 2.666 1
42 bekham 2.649 1
43 cumuli FPMS 2.538 1
44 yallah 2.537 1
45 Requiem for a Dream -RfD- 2.532 1
46 max du 34 NWO 2.532 1
47 gigi54300 2.508 1
48 ducks 23 Rohan 2.482 1
49 PI.MA 2.441 1
50 Minibus [I] 2.422 1