#3190 Speed Go Fast Bonus Only: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Summer Paradise x3 NE/A 260.579 27
2 -BoosTer* NE/A 242.634 29
3 dancestyle NE/A 233.517 26
4 Sir Eros Dremin 127.716 15
5 F... Me I am Nervous Dremin 96.739 13
6 prone asdsad 91.600 12
7 kevinfct34 78.389 10
8 IrFaN L-A 67.695 9
9 mwamwa 1er 66.765 8
10 VIIIb L-A 63.228 8
11 Nouneaux Dei 58.643 7
12 chaley 54.256 6
13 taz taz Dremin 53.799 7
14 C4R4MB4 52.062 7
15 silvertoto40 46.287 6
16 C4rh4rtt SkilL? 45.473 5
17 john1er L-A 30.633 3
18 BourrinSauvage |/l_. 30.308 5
19 Emperio.O L-A 28.164 4
20 zQue 25.482 3
21 thad 24.128 3
22 gaetan230 21.335 3
23 robier 16.800 2
24 NoRullezzz 16.616 2
25 CM.punK |/l_. 16.503 2
26 Napib 16.361 2
27 serk87 15.734 2
28 Ezio23 15.591 2
29 Lafuga.es Dremin 15.404 2
30 renzo14 Dei 14.964 2
31 Dman REBORN 14.623 2
32 Ronaldox3 NSSC 14.450 2
33 Famo SkilL? 9.500 1
34 gabriel010 |/l_. 8.991 1
35 kyvin 8.873 1
36 popop1 8.340 1
37 gab17051995 8.166 1
38 m.a.d 7.847 1
39 El Gringo de la Muerta 7.700 1
40 quentin74cb 7.404 1
41 joblo93 7.320 1
42 isus REBORN 7.195 1
43 crni vitez tame 6.808 1
44 Vandalox 6.784 1
45 MonSexPrime VodkaT 6.784 1
46 tourist59 6.784 1
47 Donker94 6.784 1
48 trigget 6.784 1
49 the return.. 5.041 1
50 zabuzarap 0 0