#3159 Speed Noël - Go Fast Spécial: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Baked? FRUIT? 332.631 39
2 alvariker.es ViperS 271.958 36
3 Akalase ~LGGT~ 234.470 26
4 Thunderberd. FRUIT? 229.544 31
5 kamkamdu52 ~LGGT~ 225.898 27
6 DipSwitch Noel 204.537 26
7 ExTreme Sooinw FRUIT? 173.941 22
8 Violation 168.440 21
9 Pedal-o OOOO 167.527 23
10 johan21 OOOO 159.402 19
11 shotgun99 OOOO 147.793 19
12 valali CIVI 142.877 16
13 Teii Noel 124.136 17
14 Ronald McDonald x3 FRUIT? 114.262 15
15 kaleli.17 TR 113.497 14
16 sead98 JN 112.501 15
17 AdyG ... 103.941 13
18 trigget 102.447 14
19 TheShooter444 Oasis 102.194 13
20 LuNa. TribeL 98.925 13
21 Bluelagoon 93.972 13
22 chevaliers62 ~LGGT~ 89.268 11
23 totodu85996 ~LGGT~ 87.819 11
24 juicy-fruit *AouD* 87.482 10
25 kkeenntt TribeL 87.258 10
26 SvenskaEliten ... 86.415 12
27 djuju7 84.284 11
28 yakamasi23 Noob 84.079 11
29 king12023 Blow. 83.463 10
30 poul1 Oasis 83.112 11
31 P@rty Peoplez OOOO 82.340 11
32 Amko123 ... 74.778 10
33 vincent199427 ~T.G~ 73.730 9
34 clemz06 Blow. 72.723 8
35 cyrille023 ViperS 70.848 10
36 Winternacht ViperS 68.368 9
37 HopelessX9 Cr. 67.595 9
38 Ritschie666 Blow. 66.481 8
39 bradu sl 66.265 9
40 Xjoeyboyxx TDO 65.916 9
41 Natz1er Speed 65.207 9
42 cammicasiloboss 64.156 8
43 bibi300 Hanaa 64.136 8
44 alloallo135 [=.=] 61.842 7
45 francois-xavier 61.203 8
46 bessey 60.415 7
47 12345678 -KOT- 59.148 8
48 Ayy4Sh Noob 57.078 7
49 rejo93 53.684 7
50 Rey de las speed vit 52.927 7