#3037 Speed Go Fast: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 ~KOT~ 650.181 650.181 4 69
2 KK 333.596 333.596 4 38
3 Pedalo 305.904 305.904 1 32
4 Speed 298.864 298.864 4 38
5 FRUIT? 228.457 228.457 4 26
6 Fight 168.317 168.317 4 19
7 PORTUG 132.865 132.865 2 15
8 WIDOW 89.983 89.983 4 11
9 *PSY* 87.700 87.700 4 9
10 [U] 81.470 81.470 3 11
11 300 69.838 69.838 2 9
12 Style! 60.631 60.631 3 7
13 tl 54.759 54.759 1 6
14 LGI 45.301 45.301 4 6
15 ~DARK~ 41.633 41.633 2 5
16 Frère 31.376 31.376 2 4
17 NOOB 25.185 25.185 2 3
18 G/DS 15.829 15.829 4 3
19 LN 14.333 14.333 4 1
20 (MoS) 7.203 7.203 1 1
21 WesH 6.989 6.989 1 1
22 |WpS| 6.784 6.784 1 0
23 OPEN 0 0 2 0
24 LPE 0 0 2 0
25 LC 0 0 2 0
26 QEMIE 0 0 1 0
27 XXXX 0 0 2 0
28 AlcoS 0 0 2 0