#2998 Speed Nuit: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Summer Paradise x3 NE/A 2.042.757 182
2 -Xell :DD 303.820 32
3 Vitor. Brasil 271.501 29
4 AeroPro WiNNeR 269.306 31
5 benjaminix 233.906 25
6 PowerSG.PT DCN 227.758 22
7 bljohn UKR 169.102 21
8 .SkilZer. :DD 107.575 13
9 score007 0000 83.381 10
10 ORANGE? FRUIT? 65.998 8
11 poul1 59.759 8
12 TitanII SPQR 48.297 6
13 -MrBboy64- Shadow 41.101 4
14 -Son Gohan :DD 40.571 4
15 Loren.a Brasil 37.967 5
16 nightrider PaC 31.774 4
17 king87 Shadow 31.280 3
18 Waffenstafen.si 0000 27.837 3
19 Aliaenor L-O-S 25.876 3
20 Ha4er 24.279 3
21 bebe hullis 23.989 3
22 nico 54 22.296 3
23 Zheka6721 UKR 22.273 3
24 antoinepi AIDS 21.826 3
25 georges2 21.651 2
26 Hardyboy is back.de 18.404 2
27 OrdePT Stars* 16.377 2
28 leroidu74350 14.907 2
29 fab611 14.504 2
30 www.guerratribale.fr MOF 9.537 1
31 Anony-MouSss Stars* 8.878 1
32 acristal BL00p! 8.638 1
33 CC2213 0000 8.006 1
34 castro11 DCN 7.708 1
35 Seigneur ptipec Z e us 7.700 1
36 kiki le kiki 7.425 1
37 lala99 DCN 7.320 1
38 Leonitas 7.318 1
39 Zirko* 7.033 1
40 Mrbangi33 6.965 1
41 soad1 6.808 1
42 pathfander lxz 6.784 1
43 maxcou 6.784 1
44 niket :DD 6.784 1
45 cannaaa *LOOK* 6.784 1
46 alex72800 L-O-S 3.996 1
47 120919 0 0
48 ?uestion Noob? 0 0
49 Seigneur Katona xxx 0 0
50 Roi Batout Z e us 0 0