Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | NgaNga | 489.500 | 489.500 | 4 | 55 |
2 | PHX | 385.076 | 385.076 | 3 | 42 |
3 | 3F | 370.854 | 370.854 | 3 | 42 |
4 | .W~S. | 362.806 | 362.806 | 3 | 39 |
5 | Noob? | 326.182 | 326.182 | 4 | 39 |
6 | ?TWL? | 296.763 | 296.763 | 3 | 37 |
7 | Who? | 244.285 | 244.285 | 4 | 31 |
8 | RONDRA | 35.181 | 35.181 | 4 | 4 |
9 | SeuL.! | 35.085 | 35.085 | 4 | 4 |
10 | =GP= | 32.246 | 32.246 | 3 | 4 |
11 | BBB | 9.992 | 9.992 | 4 | 1 |
12 | FRUIT? | 8.536 | 8.536 | 1 | 1 |
13 | lala | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Nms | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | spkk | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Wize | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | TWR | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | loloki | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.