#2606 Speed Go Fast: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 ddchecker QrSn? 330.549 35
2 OhYeahComeOnBaby? ARN? 211.970 25
3 Th-Blast QrSn? 166.394 21
4 -Heckenpenner* QrSn? 163.566 20
5 mor7 GOoGLe 134.022 17
6 AD 11 =WD= 133.761 16
7 serialbruno FOX 130.190 15
8 Roxxou NoNoob 114.003 13
9 Lambadia A51 113.727 10
10 *EverYthiNg =WD= 109.088 14
11 soad1 - V - 108.758 12
12 .rhy STR 104.588 13
13 baikon QrSn? 104.291 13
14 EiRoNN 101.147 10
15 dub72 AnP ! 73.543 8
16 Erwan94 =WD= 69.657 8
17 KzArK AnP ! 63.851 8
18 ServusHans W-A 61.290 8
19 julcle ARN? 56.365 7
20 PN27PERSO -GT- 53.547 6
21 Resur88 nooble 43.654 5
22 chrito29 38.625 5
23 Magicien-Blanc28 FOX 37.330 4
24 ahmed 97 arra 35.888 5
25 lukao1515 A51 32.930 4
26 TheBestFarm. x3 Sprint 32.293 4
27 le maitre des ombres ARN? 31.190 4
28 Eiskalt? T-lala 24.849 3
29 Carnivoro 24.051 2
30 -Inuyasha98- A51 23.697 3
31 fari Team 22.898 3
32 GOoGLe1 GOoGLe 14.298 2
33 JPSLB27 STR 13.632 2
34 anto61500 9.141 1
35 serial snipe man FOX 8.838 1
36 valx9 8.415 1
37 - Author Copyrights x3 7.817 1
38 dark claw W-A 7.663 1
39 calamar 137 HELLO 7.571 1
40 monsischmitz 7.562 1
41 b.e.2 GOoGLe 7.373 1
42 PeqperMill. 7.326 1
43 naruto players - V - 7.033 1
44 NaaBinoObs So BAd 7.021 1
45 bestkief Rush 6.784 1
46 firetower So BAd 6.784 1
47 maxcou nooble 6.784 1
48 Hilltops 6.784 1
49 Airjohny Team. 6.784 1
50 scarface46230 0 0