#240 Speed 12H Soldes: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 PacPac 1.106.598 1.106.598 7 137
2 S-Héro 39.400 39.400 8 12
3 tpr 38.929 38.929 8 15
4 *LGT* 37.385 37.385 8 12
5 Kills 23.324 23.324 2 4
6 J4K 21.764 21.764 1 5
7 WP- 20.826 20.826 5 8
8 O.A.M 19.572 19.572 2 4
9 *L-A* 12.882 12.882 2 4
10 DAOK 11.244 11.244 7 6
11 #Amis# 10.831 10.831 3 3
12 -LOA- 8.886 8.886 5 5
13 -ADT- 6.395 6.395 3 3
14 ed* 5.995 5.995 3 4
15 aNgeLs 5.384 5.384 8 5
16 LADP 4.755 4.755 1 1
17 Ds. 4.653 4.653 7 5
18 Tulis 3.872 3.872 3 2
19 CooL;* 3.701 3.701 8 5
20 EU 3.030 3.030 8 4
21 FOU? 2.634 2.634 1 1
22 FKS 2.382 2.382 2 2
23 Camps~ 2.355 2.355 2 2
24 sc1 2.215 2.215 2 1
25 ~IQ~ 1.807 1.807 3 2
26 PacPa 1.686 1.686 1 1
27 bones 1.572 1.572 3 2
28 NoobZ 1.306 1.306 6 2
29 *BP* 653 653 2 0
30 |Fake 653 653 2 0
31 1/2 653 653 1 0
32 C55 0 0 1 0
33 Die 0 0 1 0
34 [CAKE] 0 0 1 0
35 SD. 0 0 3 0
36 IST :D 0 0 1 0