#2280 Speed Tortue: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 X-KraFt Noob? 100.000 14
2 dobonams NN 36.871 7
3 dino24 .aus 25.459 7
4 adri57 25.086 6
5 BrianMor 14.366 4
6 El Gringo de la Muerta 12.683 3
7 Robby* Jambo! 12.130 1
8 MR Offence .aus 11.257 3
9 pongiste68 .aus 11.011 3
10 mathias435 B* 10.078 3
11 Gersenforce T.W 9.199 2
12 *Dual-Deagle* B* 8.144 3
13 nonorcl 6.492 2
14 rafalle NN 5.867 2
15 Falken? Like. 5.419 2
16 SDS-Round Noob? 4.983 1
17 françoislebarbare xP 4.394 2
18 jaysone.f 3.719 1
19 shoudai 3.546 1
20 mrevent 3.418 1
21 Wati-SPEED LOUP 3.219 1
22 benjimoi C*T 3.069 1
23 Mr.Lucki Sprint 2.990 1
24 lyckman 2.957 1
25 Dublled 2.945 1
26 EinsteiNEL Noob? 2.911 1
27 JPSLB27 xP 2.882 2
28 dyolipa3 fc 2.835 1
29 Binioufou 2.828 1
30 oliver49 2.671 1
31 tib065 @--@ 2.666 1
32 Rabout GRD 2.603 1
33 pierre1997 2.317 1
34 xXdEsTrUcToReXx 2.110 1
35 ultra47 2.100 1
36 DayAndNiiGHT 2.016 1
37 Ai Se Eu Te Pego 1.903 1
38 Titi et tata 1.902 1
39 carolisis FFN 1.867 1
40 andrée34 FFN 1.836 1
41 lulu0067 1.808 1
42 lolapegyonix 1.682 1
43 thomas68200 1.660 1
44 cheri BIBI 1.656 1
45 Nébuleux 1.540 1
46 Eisenbeiss 1.530 1
47 giloubelix 1.453 1
48 Coleman 1.434 1
49 knorg 1.270 1
50 JILETT xP 1.217 1