#2071 Speed Go Fast: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 kafkone x3 Jambo 463.357 50
2 Ich tanz wie ne Kuh x3 Noob? 458.105 47
3 .uk pro SLAP! 314.930 33
4 Tant mieux Jambo 265.650 28
5 killkenny42 OPwnd 252.803 31
6 passing31 Jambo 247.793 26
7 Halbatar us 244.528 30
8 5v3nh4x QuiT 204.770 24
9 geikk0 LPA 199.510 26
10 nitro69 LPA 184.835 23
11 -sleipnir* LDR 181.589 19
12 midnightFLAVOR 177.618 21
13 rouls WLD 172.434 22
14 DARK MINOTAURE NOOB 157.289 18
15 Toubab I.Bast 155.142 18
16 johncenadu88 LDR 145.203 18
17 Reaper1447 LPA 132.720 16
18 bouille84 us 128.193 15
19 snooker06 FRUIT? 128.132 16
20 link57280 LPA 122.625 15
21 xx-jeremie-du-65-xx Lgg 120.228 14
22 dylandu38080 nopir 120.082 15
23 maloms SLAP! 119.392 13
24 mrevent F-T 116.930 15
25 ptitbandit77 WLD 110.136 14
26 Chevalier-noir31 nopir 103.245 12
27 SpeedBoy95 LDR 95.223 9
28 chrispaf ES-7 90.146 10
29 Winternacht Lgg 88.759 12
30 valentin9494 F-T 80.608 9
31 antpicsou QuiT 64.484 7
32 hero-2011 QuiT 64.112 6
33 TeamResistance. 49.646 6
34 ThE WoRlD oF BiZoUnOuRs. LOve 49.414 6
35 stephane1234 NOOB 48.678 5
36 Speed Hacker -B- 48.358 6
37 potvrdis OFF 46.863 6
38 Lamac Shooting* Jambo 34.194 4
39 Hunter S. Thompson OFF 33.130 4
40 nik12111 SD. 29.918 3
41 Louise Glover. SD. 28.014 4
42 mouhareb22 LOve 14.516 2
43 gonbart NOOB 8.201 1
44 Fight For Your Right 7.890 1
45 Decock en co. SD. 7.724 1
46 Magicien-Blanc28 F-T 7.334 1
47 riririri ES-7 7.320 1
48 HariboMachtKinderFroh Noob? 7.295 1
49 Alex bg 7.183 1
50 Argebri QuiT 6.905 1