#1951 Speed Bash: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 Bitch 14.555 14.555 2 2
2 Best? 7.370 7.370 2 2
3 RP 7.201 7.201 2 2
4 M-T-H 5.703 5.703 2 2
5 =E= 4.858 4.858 2 2
6 D.O.D 4.363 4.363 2 2
7 LB 4.085 4.085 2 2
8 ~P~ 4.074 4.074 2 2
9 D.D.F. 4.036 4.036 2 2
10 trtr 3.274 3.274 2 2
11 *LGG* 2.966 2.966 1 1
12 KZA 2.546 2.546 2 2
13 Shit 2.512 2.512 2 2
14 |W| 2.474 2.474 2 2
15 ??? 2.425 2.425 1 1
16 LCA 2.222 2.222 2 2
17 T~M 1.994 1.994 1 1
18 HIHI 1.913 1.913 1 1
19 ~DC~ 1.463 1.463 2 2
20 llll 1.412 1.412 2 2
21 lmt 1.397 1.397 2 2
22 nrj 962 962 1 1
23 GH 759 759 1 1