Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FuCk ! | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
| 2 | KinGs! | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
| 3 | FiFa12 | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
| 4 | .Nato | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
| 5 | Pro!? | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
| 6 | Flash | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
| 7 | *FW* | 12.222 | 12.222 | 1 | 1 |
| 8 | Bryan? | 11.982 | 11.982 | 1 | 1 |
| 9 | h4rd | 11.946 | 11.946 | 1 | 1 |
| 10 | STUNER | 11.855 | 11.855 | 1 | 1 |
| 11 | PAGAN | 11.676 | 11.676 | 1 | 1 |
| 12 | vfbboy | 11.618 | 11.618 | 1 | 1 |
| 13 | OSPLQ | 11.288 | 11.288 | 1 | 1 |
| 14 | #GAI# | 10.151 | 10.151 | 1 | 1 |
| 15 | #GAY# | 9.736 | 9.736 | 1 | 1 |
| 16 | DeFF | 9.571 | 9.571 | 1 | 1 |
| 17 | KoRn | 8.365 | 8.365 | 1 | 1 |
| 18 | zac | 7.707 | 7.707 | 1 | 1 |
| 19 | T A K | 7.651 | 7.651 | 1 | 1 |
| 20 | #G4Y# | 7.083 | 7.083 | 1 | 1 |
| 21 | Fake?! | 6.628 | 6.628 | 1 | 1 |
| 22 | LMFAO | 6.219 | 6.219 | 1 | 1 |
| 23 | Dream. | 5.893 | 5.893 | 1 | 1 |
| 24 | MASTER | 4.905 | 4.905 | 1 | 1 |
| 25 | -PL- | 4.895 | 4.895 | 1 | 1 |
| 26 | .Peace | 4.130 | 4.130 | 1 | 1 |
| 27 | FIFA11 | 3.746 | 3.746 | 1 | 1 |
| 28 | DLA | 3.336 | 3.336 | 1 | 1 |
| 29 | Hey | 3.282 | 3.282 | 1 | 1 |
| 30 | -I-? | 3.074 | 3.074 | 1 | 1 |
| 31 | LGH | 3.054 | 3.054 | 1 | 1 |
| 32 | Win!? | 2.859 | 2.859 | 1 | 1 |
| 33 | QinGs! | 2.802 | 2.802 | 1 | 1 |
| 34 | 007 | 2.760 | 2.760 | 1 | 1 |
| 35 | COSA | 2.756 | 2.756 | 1 | 1 |
| 36 | WAND | 2.754 | 2.754 | 1 | 1 |
| 37 | Bier | 2.690 | 2.690 | 1 | 1 |
| 38 | SD | 2.597 | 2.597 | 1 | 1 |
| 39 | STAPS | 2.194 | 2.194 | 1 | 1 |
| 40 | ~SvS~ | 1.910 | 1.910 | 1 | 1 |
| 41 | ././ | 1.858 | 1.858 | 1 | 1 |
| 42 | noir | 1.809 | 1.809 | 1 | 1 |
| 43 | *_* | 1.488 | 1.488 | 1 | 1 |
| 44 | ~F-C~ | 1.380 | 1.380 | 1 | 1 |
| 45 | L.B | 1.217 | 1.217 | 1 | 1 |
| 46 | FUCK | 1.185 | 1.185 | 1 | 1 |
| 47 | nois | 1.044 | 1.044 | 1 | 1 |
| 48 | L O F | 1.022 | 1.022 | 1 | 1 |
| 49 | Hallo | 1.002 | 1.002 | 1 | 1 |
| 50 | .Sexy | 969 | 969 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.