#1887 Speed Go Fast Spécial: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 2010StYlEr*SDS* Nico 176.650 22
2 Hayley Williams ### 137.824 16
3 .woob. SPD. 127.669 16
4 alexandre22650 Win ? 117.545 14
5 .PaS-t1s. x3 .FR :x 114.632 15
6 EinsteiNEL Win ? 112.344 12
7 .SkilZer. ### 101.594 12
8 Boucle BUD 98.752 13
9 forceas 95.488 12
10 DiaZz Win ? 93.782 11
11 Love* Noel 91.484 12
12 Jazzy Bazzz 83.615 10
13 K-limero. U18 82.106 10
14 TuVeuxNousWatiBoycott?? BUD 81.312 11
15 -Ciara Price. Wanken 80.182 8
16 jaccop137 Win ? 77.596 10
17 Castellan Noel 77.448 10
18 LinkinPark. Pro. 75.653 9
19 BrandyAndy 75.298 8
20 gangger7 pro? 73.137 9
21 .DiPsY. . x3 71.888 9
22 juju7734 www. 71.548 8
23 splideen VtF 69.489 9
24 Double-KC U18 67.728 9
25 mario-bros dd 67.509 8
26 eseskaan 66.908 8
27 usop-sama LI 66.869 8
28 licht123 Boos 65.185 7
29 * Dark Majin * .FR :x 63.891 8
30 .PoR-t0. x3 . x3 63.701 8
31 crystycv99 . x3 62.452 8
32 .rhy Re. 60.589 8
33 KarlIII. U18 58.834 6
34 AnOth3R07 . x3 58.570 7
35 das500 ~Do~~ 58.503 8
36 geo76 Noel 57.166 7
37 Nutalle L-D 56.856 7
38 Tashishou 55.057 7
39 roigmalo PDV 51.506 7
40 BlacKOLT SPD. 51.288 6
41 sabri59000 50.821 7
42 flotaty LI 50.602 6
43 hwt18 NoObB 47.496 4
44 johan21 NoObB 47.012 4
45 yelobone Wanken 46.134 6
46 wilian@ 45.605 6
47 romulastar Boos 45.410 6
48 sean55 www. 45.249 5
49 maxcou momo 44.574 6
50 hugo19 Fake ? 43.891 5