#1854 Speed Go Fast Boucherie: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 X-KraFt Noob? 1.182.611 105
2 -Fruit.Fighter* Noob? 499.415 59
3 AngryWoo.nl Shake. 228.770 29
4 Speed Cata #1... 153.156 19
5 hodrew -TCO- 92.634 10
6 OLIVIERLT =FC= 82.345 10
7 Przybylem walczyc2 x3 67.316 9
8 johanroy B-Sea 65.938 9
9 Danger102 :) 64.805 8
10 ugozanzi 64.143 8
11 Noce2MeetYou Shake. 60.485 8
12 Danosia Loups 59.964 6
13 wimeko -TCO- 58.698 8
14 -Whatsik*? x3 45.497 6
15 YoUGaTaGa33 Loups 42.053 4
16 nipo05 40.305 5
17 AVIGNON DENIS ++pp++ 38.968 4
18 Neymar12 B-Sea 36.959 4
19 de zwakke 33.749 4
20 2 Meda BdsM 30.910 4
21 darkshadows57 =FC= 29.645 3
22 -Breakeur- 24.503 3
23 richello SZ 24.234 3
24 Magictouf85 Name ? 16.788 2
25 SexiBumsebiene 16.265 2
26 castmo 0Ff* 15.574 2
27 Speed Noble Tes Voisins Noob? 15.566 2
28 cricket OMEGA 15.202 2
29 darkalex89 =FC= 14.995 2
30 julienboooosss 14.852 2
31 cvvv K*L*L 14.849 2
32 CC2213 ++pp++ 10.438 1
33 honey621 8.624 1
34 moimoi60 SZ 8.582 1
35 linkj babou1 8.444 1
36 killerdu31 S/N 8.390 1
37 acern -TCO- 8.379 1
38 Blutjunge 8.287 1
39 ethann 2 dlod 8.236 1
40 louloudu94 8.192 1
41 bitonio AA 7.947 1
42 zacfou 7.889 1
43 the dark evil rpe 7.836 1
44 shelharbour BATS 7.815 1
45 jogogolepirate Name ? 7.765 1
46 terminatorpro 7.594 1
47 drissonn bogoss 7.580 1
48 franub 7.465 1
49 Iskandar OMEGA 7.371 1
50 luca-of-1350 S/N 7.334 1