#1806 Speed Go Fast: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 Darvus Sed Fortis h4rd 169.147 22
2 Tight h4rd 138.160 18
3 NoLimits? ONE 94.864 12
4 .pedik NL! 77.614 9
5 Sutanu. Dutch 77.259 10
6 Stuck in your Head Dutch 65.010 8
7 Strange Clouds ONE 63.303 8
8 kamilokaka WTF 60.685 7
9 M41K Tinka 56.924 8
10 haico5 Dino. 52.503 6
11 scaro -UpS- 49.732 6
12 samuelines 45.109 6
13 NICO71 Tinka 43.420 6
14 Le croyez-vous? Dino. 42.170 5
15 Sir ScOpIo Dutch 40.052 5
16 Bougiboug Tinka 40.021 5
17 sub012 -UpS- 38.757 5
18 Karain 37.216 5
19 kinston99 -UpS- 33.689 4
20 Lenitah* 33.477 4
21 skandall y0y0 33.001 4
22 la Tapette fRyzée 32.636 4
23 Chaosdeffer h4rd 28.565 4
24 bieres1664 [EDF] 27.193 3
25 panne23 ONE 27.068 3
26 juriste CYP* 26.925 3
27 yoyodu111 25.367 3
28 NOOB.NOOB pr0?! 23.615 3
29 brandondu21 pr0?! 22.905 3
30 .RouLeTTe x3 y0y0 19.082 2
31 TheSpecialOne 15.893 2
32 one day to late odtl 15.574 2
33 tbbb 15.143 2
34 Dadam* pr0?! 14.839 2
35 louisk1 14.593 2
36 Adriien80 1.2.3 14.317 2
37 adriendu95 y0y0 14.038 2
38 alexandredormal L.C.N 12.917 2
39 ganja56 L.C.N 9.644 1
40 OOdiabloOO 8.683 1
41 .L8w. 8.602 1
42 charlot009 L.C.N 8.359 1
43 zicat1 Dino. 8.231 1
44 juju3100 7.875 1
45 bean01 7.821 1
46 Lord-Black 7.678 1
47 karllienhart1995 7.615 1
48 mentonais06 7.354 1
49 growmix 7.320 1
50 bruno77 7.296 1