Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noob? | 219.496 | 219.496 | 5 | 34 |
2 | -I- | 107.420 | 107.420 | 5 | 25 |
3 | T_N_T | 86.913 | 86.913 | 5 | 17 |
4 | SAV | 77.157 | 77.157 | 5 | 21 |
5 | WySoSe | 74.440 | 74.440 | 5 | 12 |
6 | SDF | 71.020 | 71.020 | 4 | 15 |
7 | T-B | 68.169 | 68.169 | 2 | 15 |
8 | LOA | 31.729 | 31.729 | 5 | 9 |
9 | FHW | 27.610 | 27.610 | 5 | 7 |
10 | X_TB | 23.429 | 23.429 | 3 | 5 |
11 | RuSh | 19.163 | 19.163 | 5 | 6 |
12 | AWD | 18.971 | 18.971 | 1 | 6 |
13 | Demonn | 16.236 | 16.236 | 5 | 5 |
14 | -PF- | 13.518 | 13.518 | 4 | 4 |
15 | Fruit? | 11.796 | 11.796 | 1 | 3 |
16 | zz x3 | 11.453 | 11.453 | 2 | 3 |
17 | CYSKO | 10.720 | 10.720 | 5 | 3 |
18 | Fight! | 10.045 | 10.045 | 5 | 5 |
19 | Deppat | 9.736 | 9.736 | 3 | 3 |
20 | German | 9.696 | 9.696 | 4 | 4 |
21 | NULL | 8.353 | 8.353 | 5 | 3 |
22 | INSO | 7.283 | 7.283 | 3 | 3 |
23 | SSA | 6.759 | 6.759 | 2 | 1 |
24 | *Hun* | 5.413 | 5.413 | 3 | 2 |
25 | DEMONS | 5.065 | 5.065 | 2 | 0 |
26 | blub | 4.662 | 4.662 | 3 | 2 |
27 | HUN | 3.475 | 3.475 | 2 | 1 |
28 | ZeuS | 3.053 | 3.053 | 2 | 1 |
29 | Norway | 2.947 | 2.947 | 2 | 1 |
30 | SB | 2.759 | 2.759 | 1 | 1 |
31 | CRBS | 2.632 | 2.632 | 2 | 1 |
32 | !BoOm! | 2.619 | 2.619 | 4 | 1 |
33 | TEMPS | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
34 | Rev. | 2.052 | 2.052 | 2 | 1 |
35 | !0! | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
36 | ... | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | PUJARO | 0 | 0 | 5 | 0 |
38 | asdf | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.