#13551 Baston4: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 costin666 JoKer 255.014 27
2 I am weak xoxo 211.630 27
3 blazker* JoKer 132.868 16
4 Payne PISS 109.516 14
5 Skoorn Jokers 80.608 9
6 Brad Pitt xoxo 74.308 9
7 DoSe321 PISS 67.126 9
8 Cromag777 xoxo 65.231 7
9 mondialull Jokers 50.015 6
10 Sadikus PISS 44.674 5
11 fumseck TIME-S 41.511 5
12 HIGHMAN JoKer 37.647 4
13 ReaKz 31.267 4
14 Jeronimo7 29.927 4
15 malis adi 26.579 3
16 noob-schow 24.482 3
17 Kalmaus 22.149 3
18 zPie 21.569 3
19 bonjours 20.902 3
20 jizz 17.121 2
21 gmlut 15.520 2
22 -Ramon 15.414 2
23 Tr-beta 9.404 1
24 123456 dp 0 0
25 Katakillian32 0 0
26 j0rge 0 0
27 h4ktron dp 0 0
28 xChichax 0 0
29 Gortak 0 0
30 bocal 0 0
31 ...Jonas... 0 0
32 Olifantje 0 0
33 Jorrit 0 0
34 renzo14 0 0
35 NUKIBEAR 0 0
36 LightandDark 0 0
37 N E G A N 0 0
38 Sizix003 0 0
39 dutour125 0 0
40 pufarina.ro dp 0 0
41 hapee 0 0
42 Moglium 0 0
43 pit62400 0 0
44 jolabrute 0 0
45 albacho 0 0
46 catta 0 0
47 beppe1951 0 0
48 profu71 0 0
49 DeeJay Jokers 0 0
50 Le Droit Obscure TIME-S 0 0