#13097 Speed forgeron1: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 georges2 PLOP! 12.000 5
2 XnnX PLOP! 8.000 3
3 kris56 1.712 1
4 thaival 1.441 1
5 19marine91 1.137 1
6 1nsideWTF 1.091 1
7 REIVAX58 965 1
8 - Number One - 780 1
9 destroy* xxx 685 1
10 *-Bon Jour-* 653 1
11 TheRevenant 434 1
12 fryticeek 282 1
13 Pakitoo59136 280 1
14 kingof 273 1
15 Make a wish 230 1
16 Bgdu24 129 1
17 matzi222 125 1
18 beppe1951 109 1
19 Tresenathlet 107 1
20 -Java Script*x3? 106 1
21 Sunce93 94 1
22 D m N Is Back* 94 1
23 WH1SP3R 87 1
24 YoungGunner 78 1
25 eNyawandress 78 1
26 rimborimbarimbéé 78 1
27 dutour125 78 1
28 ReaKz 78 1
29 *FlyingWolf* 78 1
30 Ressam12 xxx 0 0
31 villalobos 0 0
32 xxxmanxxx- 0 0
33 exotica 0 0
34 THIERRY de R 0 0