| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tawan11 | 3.022 | 1 | |
| 2 | nonorcl | 2.739 | 1 | |
| 3 | jimmyl | 1.070 | 1 | |
| 4 | spartacus85 | Poké | 1.058 | 1 |
| 5 | Leoplus | 872 | 1 | |
| 6 | =Nuisible= | 614 | 1 | |
| 7 | marcwel | 484 | 1 | |
| 8 | mangue de bol | 305 | 1 | |
| 9 | Socrates | 298 | 1 | |
| 10 | Tarantino | 237 | 1 | |
| 11 | Faline | 90 | 1 | |
| 12 | dutour125 | 89 | 1 | |
| 13 | yucar | 26 | 1 | |
| 14 | Driesbiljart | 26 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.