#1116 Speed Double Team: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 Cuprus 74.639 74.639 2 14
2 UZ 20.889 20.889 2 7
3 Faith? 16.086 16.086 2 3
4 xDutch 13.105 13.105 2 4
5 S-P 8.503 8.503 1 5
6 aaaa 7.100 7.100 2 2
7 TINKY 7.099 7.099 2 4
8 T-I 6.912 6.912 2 3
9 c_g bi 6.560 6.560 1 2
10 jre 6.447 6.447 2 3
11 C_g 4.510 4.510 2 3
12 [NA] 4.411 4.411 2 2
13 Love? 2.564 2.564 1 1
14 iOwn. 2.469 2.469 2 2
15 L.P.X 2.428 2.428 2 2
16 S!ck? 2.405 2.405 2 1
17 Party* 1.935 1.935 2 1
18 ~LFN~ 1.905 1.905 2 2
19 ~SWE~ 1.899 1.899 2 2
20 Naruto 1.888 1.888 2 2
21 M.V.D 1.849 1.849 2 1
22 T-K-Y 1.719 1.719 2 2
23 L-P 1.457 1.457 2 1
24 -LSDC- 1.345 1.345 2 1
25 y0y0 1.306 1.306 2 1
26 ?DYLT? 1.053 1.053 1 1
27 ~~I~~ 1.005 1.005 2 1
28 ++PP++ 806 806 2 1
29 :) 664 664 1 1
30 Hallo 658 658 1 1
31 S|H 653 653 2 1
32 %!%!%! 636 636 1 1
33 -LDM- 0 0 2 0
34 bbbb 0 0 1 0
35 P.P.T 0 0 1 0