Jouer maintenant
Menez votre ville depuis l'âge de pierre à travers les siècles et forgez un vaste empire !
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bâtis une ville, débloque d'anciennes civilisations et fais preuve de stratégie !
Explore un monde mystérieux, pars à l'aventure et occupe-toi de ton village !
Choisissez entre les elfes et les humains et bâtissez une ville mystique au cœur d'un monde fantastique !
Construisez des villes magnifiques, créez une puissante alliance, choisissez votre dieu et partez à la conquête du monde !
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorez le Far West, vivez des aventures et des duels excitants. The West n'attend plus que vous !
| Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bong1 | asdf | 13.318.870 | 112 |
| 2 | -le King? | asdf | 4.730.828 | 40 |
| 3 | keke1993 | 1.882.894 | 16 | |
| 4 | Micka873 | 1.201.633 | 10 | |
| 5 | julien544 | 1.082.194 | 9 | |
| 6 | Difool | -kgs- | 1.051.319 | 9 |
| 7 | snoopysoccer | -kgs- | 933.198 | 8 |
| 8 | HERCULES1966 | OPD | 818.434 | 7 |
| 9 | Ashkaln | SM | 721.019 | 6 |
| 10 | Baron samedi | SP | 720.627 | 6 |
| 11 | El Diablo | OPD | 720.174 | 6 |
| 12 | ossau | TARDS | 599.559 | 5 |
| 13 | DrIFt | OPD | 589.800 | 5 |
| 14 | LaGrenouille | TARDS | 482.660 | 4 |
| 15 | jo6892 | 481.962 | 4 | |
| 16 | Genesis78 | TARDS | 481.747 | 4 |
| 17 | alaub | 480.751 | 4 | |
| 18 | king swapzz | -kgs- | 479.704 | 4 |
| 19 | Itachi Uchiha | Uchiha | 361.286 | 3 |
| 20 | OhSeesh | 326.069 | 4 | |
| 21 | arikira | 240.907 | 2 | |
| 22 | Skilgannon | 240.842 | 2 | |
| 23 | RicoRico | 240.729 | 2 | |
| 24 | thaival | 120.665 | 1 | |
| 25 | Julio1995L | 120.665 | 1 | |
| 26 | - nico - | 120.665 | 1 | |
| 27 | darkiller | 120.129 | 1 | |
| 28 | shandar | SP | 120.129 | 1 |
| 29 | renzo14 | 120.037 | 1 | |
| 30 | jojotheone | 119.832 | 1 | |
| 31 | dutour125 | 0 | 0 | |
| 32 | rifat | 0 | 0 | |
| 33 | DrKono | DTR | 0 | 0 |
| 34 | Nico Gt | 0 | 0 | |
| 35 | SoundPirate | 0 | 0 | |
| 36 | s121681 | 0 | 0 | |
| 37 | alexduranceau | 0 | 0 | |
| 38 | paixnidiaris | 0 | 0 | |
| 39 | M.Heisenberg | SM | 0 | 0 |
| 40 | Seigneur Divin | 0 | 0 | |
| 41 | FRENZOU | 0 | 0 | |
| 42 | nielon | 0 | 0 | |
| 43 | rayan91270 | 0 | 0 | |
| 44 | curgis2014 | 0 | 0 | |
| 45 | US.Capitaine | 0 | 0 | |
| 46 | SiikZ | 0 | 0 | |
| 47 | lesfel | 0 | 0 | |
| 48 | georges2 | 0 | 0 | |
| 49 | max-sama | 0 | 0 | |
| 50 | xx-jeremie-du-65-xx | SP | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.